Veiksmai su šiuo klubu:
Klubo pasiekimai:
| Sez. | Lyga | Vieta |
| 8 | Lietuva.6.21 | 11 |
| 7 | Lietuva.5.11 | 9 |
| 6 | Lietuva.4.6 | 12 |
| 5 | Lietuva.4.6 | 7 |
Lietkabeliai
| Apibūdinimas | Reikšmė | |
|---|---|---|
| Aktyvumas: | 0000-00-00 00:00:00 | |
| Slapyvardis: | uragnas | |
| Komandos pav. labai trumpai: | Liet | |
| Komandos pav. trumpai: | Lietkabeli | |
| Šalis: | Lietuva |
|
| Įvaizdis: | 3/7 | |
| Personalo nuomonė: | 1/7 | |
| Populiarumo reitingas: | 1663 vieta reitinguose | |
| Stiprumo reitingas: | 1347 vieta reitinguose | |
| Ivaizdzio reitingas: | 1456 vieta reitinguose | |
| Rėmėjų lėšos per savaitę: | 11000 Eu | |
| Maksimali galima suma personalo algoms: | 40994 Eu | |
| Klubo arenos: | Lietkabeliai_Arena |
|
| Nac. lyga: | Lietuva.7.42 | |
| Visų mainų kiekis: | 0 | |
| Mainų kiekis sezone: | 0 | |
| Pergalių ir pralaimėjimų santykis: | 26/106 25% | |
| Pergalių santykis šiame sez.: | 0 - 0 | |
| Rėmėjai: | Gyvenimas yra gražus |
