| Tipas | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Tarptautinis turnyras | 0 | 0 | 1 |
| Nacionalinis turnyras | 3 | 3 | 0 |
| Bendras | 3 | 3 | 1 |
| Latvija.2.1 | 10 Vieta |
|---|---|
| World League.6.16 | 10 Vieta |
| World League.7.31 | 27 Vieta |
|---|---|
| Latvija.4.1 | 11 Vieta |
| World League.7.31 | 14 Vieta |
|---|---|
| Latvija.4.1 | 11 Vieta |
BK Suns
| Vadovo informacija | ||
|---|---|---|
| Slapyvardis: | Tomscreep-bot | |
| Paskutinis prisijungimas: | 2010-11-19 17:36:16 | |
| Šalis: | Latvija |
|
| Vartotojo rangas: |
|
|
| Klubo informacija | ||
| Aktyvumo laikotarpis: | 2009-12-20 - 2013-05-02 ( sez. - 34 sez.) |
|
| Statistika | ||
| Visų mainų kiekis: | 1 | |
| Pergalių/žaista rungtynių klubo istorijoje: | 430/897 48% | |
| Spaudos konferencijų kiekis iš viso: | 8 | |

Naudingumas: 12.6
Taškai: 9.2
Atkovoti kamuoliai: 8.5
Blokuoti metimai: 1.6
Dvitaškiai: 67%
Greitoji pagalba 

