| Tipas | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Tarptautinis turnyras | 0 | 0 | 2 |
| Nacionalinis turnyras | 6 | 4 | 3 |
| Bendras | 6 | 4 | 5 |
| Lietuva.7.21 | 10 Vieta |
|---|---|
| World League.6.13 | 20 Vieta |
| World League.6.13 | 26 Vieta |
|---|---|
| Lietuva.8.42 | 2 Vieta |
| World League.6.13 | 25 Vieta |
|---|---|
| Lietuva.8.42 | 2 Vieta |
BC Vabalninkas(Closed)
Skaityti klubo aprašymą
| Vadovo informacija | ||
|---|---|---|
| Slapyvardis: | asjega | |
| Paskutinis prisijungimas: | 2012-09-18 12:12:57 | |
| Šalis: | Lietuva |
|
| Vartotojo rangas: |
|
|
| Klubo informacija | ||
| Aktyvumo laikotarpis: | 2012-02-26 - 2013-02-03 (28 sez. - 33 sez.) |
|
| Statistika | ||
| Visų mainų kiekis: | 0 | |
| Pergalių/žaista rungtynių klubo istorijoje: | 192/362 53% | |
| Spaudos konferencijų kiekis iš viso: | 2 | |

Naudingumas: 12.6
Atkovoti kamuoliai: 10.6
Blokuoti metimai: 1.2
Dvitaškiai: 65%
Greitoji pagalba 

