Veiksmai su šiuo klubu:
Klubo pasiekimai:
| Sez. | Lyga | Vieta |
| 8 | Lietuva.6.21 | 12 |
| 7 | Lietuva.6.21 | 6 |
| 6 | Lietuva.7.41 | 2 |
Freestyle
| Apibūdinimas | Reikšmė | |
|---|---|---|
| Aktyvumas: | 0000-00-00 00:00:00 | |
| Slapyvardis: | Lexas | |
| Komandos pav. labai trumpai: | Free | |
| Komandos pav. trumpai: | Freestyle | |
| Šalis: | Lietuva |
|
| Įvaizdis: | 3/7 | |
| Personalo nuomonė: | 1/7 | |
| Populiarumo reitingas: | 1568 vieta reitinguose | |
| Stiprumo reitingas: | 1429 vieta reitinguose | |
| Ivaizdzio reitingas: | 1356 vieta reitinguose | |
| Rėmėjų lėšos per savaitę: | 11000 Eu | |
| Maksimali galima suma personalo algoms: | 42754 Eu | |
| Klubo arenos: | Freestyle_Arena |
|
| Nac. lyga: | Lietuva.7.41 | |
| Visų mainų kiekis: | 0 | |
| Mainų kiekis sezone: | 0 | |
| Pergalių ir pralaimėjimų santykis: | 41/91 45% | |
| Pergalių santykis šiame sez.: | 0 - 0 | |
| Rėmėjai: | Linksmai |
