Questa pagina contiene informazioni su un giocatore virtuale presente nel gioco. Eventuali coincidenze o somiglianze con persone reali (nome, cognome o altre informazioni) sono accidentali e non volute.
Linas Jakimavičius
Club: MOLTAKSA
5
| Informazioni personali | ||
|---|---|---|
| Età: | 34 a. | |
| Altezza: | 215 cm. | |
| Ruolo: | C | |
| Ora sta giocando come: | ||
| Nazionalità: | lithuanian | |
| Strength rate: | 148 | |
| Potenziale: | Sufficiente (5) | |
| Forma: | Forma eccellente | |
| Contratto: | 2 stagioni ![]() |
|
| Stipendio: | 5013 Eu | |
| Minimum requested salary: | 1117 Eu | |
| Skills | ||
| Atletica: | Eccellente (8) | |
| Difesa: | Scarso (3) | |
| Attacco: | Insufficiente (2) | |
| Precisione: | Mediocre (4) | |
| Rating | ||
|---|---|---|
| #TOP 50 | by 2pts % in national league | |
| #TOP 50 | by popularity in national league | |
| #TOP 50 | by off rebounds in international league | |
| #TOP 50 | by FG % in national league | |
| #TOP 50 | by off rebounds in national league | |
| #TOP 50 | by tot rebounds in international league | |
| #TOP 50 | by tot rebounds in national league | |
| #TOP 50 | by popularity in international league | |
| #TOP 50 | by def rebounds in international league | |
| #TOP 50 | by def rebounds in national league | |
| #TOP 100 | by RT in national league | |
| #TOP 100 | by RT in age, country and potential group | |
| #TOP 1000 | by RT in international league | |
| #TOP 1000 | by RT in age and country group | |
| #TOP 1000 | by RT in age group | |
