|
bc kumstis(Closed) | - | Vilniaus "Perlas"(Closed) |
|
| 48 | : | 83 | ||
| [9-21] [16-29] [12-14] [11-19] | ||||
| Dati: | 29 se, 40 Giornata 16:45 |
| Campionato: | Lietuva.7.28 |
| Palazzetto: | bc kumstis Arena |
| Spettatori: | 500 (15 - 276 - 209) |
| Atmosfera: | 50% |
| Squadra in testa cambiata: | 1 |
Play-by-play
| N. e Cognome | Trd | Min | Pt | 2 R/T | 3 R/T | 1 R/T | Rim | Ast | Pr | FT | Pp | Sto | Rkg | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dif | Off | Tot | Rv | Cm | FV | CO | ||||||||||||
| J. Motiejaitis | 100% | 40 | 6 | 3/6 50% | 0/0 0% | 0/2 0% | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | -35 |
| H. Sargūnas | 100% | 40 | 0 | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/2 0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | -5 | -35 |
| V. Rakauskas | 81% | 27.5 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 16 | 0 | 2 | -17 | -41 |
| V. Raišys | 60% | 21.3 | 1 | 0/0 0% | 0/1 0% | 1/2 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | -19 |
| A. Kasbaras | 59% | 20.4 | 12 | 6/6 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 9 | 0 | 9 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | -14 |
| A. Sakalas | 34% | 12.5 | 5 | 2/2 100% | 0/0 0% | 1/1 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | +6 |
| Totali squadra | 0% | 161.7 | /0 0% | /0 0% | /0 0% | 0 | ||||||||||||
| N. e Cognome | Trd | Min | Pt | 2 R/T | 3 R/T | 1 R/T | Rim | Ast | Pr | P | Pp | Sto | Rkg | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dif | Off | Tot | Rv | Cm | FV | CO | ||||||||||||
| T. Walid | 96% | 34.3 | 8 | 3/9 33.3% | 0/1 0% | 2/3 66.7% | 7 | 3 | 10 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 16 | +27 |
| M. Szczepański | 84% | 28.8 | 11 | 5/8 62.5% | 0/1 0% | 1/1 100% | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 15 | +18 |
J. Vilas Boas
|
71% | 24.1 | 15 | 6/6 100% | 1/1 100% | 0/0 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 22 | +21 |
| E. Maslauskas | 56% | 23.2 | 19 | 5/5 100% | 3/5 60% | 0/0 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 15 | +29 |
| A. Djila | 60% | 20.1 | 12 | 6/9 66.7% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 10 | +19 |
| D. Nuodarba | 14% | 4.9 | 2 | 1/2 50% | 0/1 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| K. Sakalas | 14% | 4.8 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
| Totali squadra | 0% | 140.1 | /0 0% | /0 0% | /0 0% | 0 | ||||||||||||