Informazioni del campionato (Lietuva.7.28)
`| Descrizione | Valore | |
|---|---|---|
| Titolo: | Lietuva.7.28 | |
| Senior league: | Lietuva.6.14 | |
| Minor league: | Lietuva.8.55 | |
| Minor league: | Lietuva.8.56 | |
| Limit of foreign players: | 5 | |
| Sponsor campionato: | Games.lt | |
| Fondi delle sponsorizzazioni: | 54.000 Eu | |
| Fondi dati alla squadra: | 4.500 Eu | |
| Incasso medio delle squadre dalle partite di campionato: | 1.500 Eu | |
| Prima stagione: | 6 se | |
| Divisione: | 7 | |
| Sottogruppo: | 28 | |
| Nazione: | ||
| Posizione nella nazione: | 91 |
Guida rapida 