Informazioni del campionato (Lietuva.5.5)
`| Descrizione | Value | |
|---|---|---|
| Titolo: | Lietuva.5.5 | |
| Senior league: | Lietuva.4.3 | |
| Minor league: | Lietuva.6.9 | |
| Minor league: | Lietuva.6.10 | |
| Limit of foreign players: | 5 | |
| Sponsor campionato: | NBA24.lt | |
| Fondi delle sponsorizzazioni: | 132.000 Eu | |
| Fondi dati alla squadra: | 11.000 Eu | |
| Incasso medio delle squadre dalle partite di campionato: | 3.667 Eu | |
| Prima stagione: | 5 se | |
| Divisione: | 5 | |
| Sottogruppo: | 5 | |
| Nazione: | ||
| Posizione nella nazione: | 20 |
Guida rapida 