| Tipo | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| International tournament | 1 | 0 | 1 |
| Campionato Nazionale | 1 | 0 | 1 |
| Totali | 2 | 0 | 2 |
| Lietuva.7.51 | 4 Posizione |
|---|---|
| World League.6.14 | 16 Posizione |
| World League.6.14 | 32 Posizione |
|---|---|
| Lietuva.7.51 | 12 Posizione |
| World League.6.14 | 21 Posizione |
|---|---|
| Lietuva.7.51 | 7 Posizione |
Saura(Closed)
| Informazioni del manager | ||
|---|---|---|
| Nome utente: | Gytis J. | |
| Last login: | 2012-06-23 02:20:10 | |
| Nazione: | Lietuva |
|
| Classifica dell'utente: |
|
|
| Informazioni sulla squadra | ||
| Periodo di attività: | 2011-08-26 - 2012-10-05 (25 se - 31 se) |
|
| Statistiche | ||
| Scambi effettuati: | 0 | |
| Vinte/perse : | 164/327 50% | |
| Numero di conferenze stampa generali: | 1 | |

Valutazione: 13.2
Punti: 9.6
Stoppate: 1.5
Palle rubate: 2.2
Tre punti: 47%
Guida rapida 

