| Lietuva.1.1 |
X 1
|
|---|---|
| World League.1.1 |
X 1
|
| World League.1.1 | 17 posizione |
|---|---|
| Lietuva.2.2 | 1 posizione |
| World League.1.1 | 6 posizione |
|---|---|
| Lietuva.2.2 | 6 posizione |
BCLizards
Leggi la descrizione della squadra
| Informazioni | ||
|---|---|---|
| Attività: | 2013-05-21 22:42:05 | |
| Nome utente: |
Aurimas.
|
|
| Nazione: | Lietuva |
|
| Campionato nazionale: | Lietuva.1.1 | |
| International league: | World League.1.1 | |
| Palazzetto: | Kauno Sporto Halė LuxTransfer Arena #864 BasketVoice Arena #3004 |
|
| Giovanili: | BCLizards Giovanili | |
| Youth team: | Lizards Youth | |
| Rating | ||
| Più forte nel gioco: | 10 ( Posizione ) | |
| Più forte int. league: | 10 ( Posizione ) | |
| Più forte del campionato nazionale: | 5 ( Posizione ) | |
| Tifoseria: | 2649 | |
| Rating tifoseria: | 14 ( Posizione ) | |
| Pop. rating nat. league: | 10 ( Posizione ) | |
| Pop. rating int. league: | 11 ( Posizione ) | |
| Immagine: | 4/7 | |
| Opinione dello staff: | 2/7 | |
| Statistiche | ||
| Fondi settimanali sponsor: | 248116 Eu | |
| Tetto massimo disponibile per gli stipendi del personale: | 1112087 Eu | |
| Scambi effettuati: | 67 | |
| Scambi effettuati questa stagione: | 0 | |
| Vinte/perse : | 713/1046 68% | |
| Vinte/perse in stagione: | 10/15 67% | |
| Dati | Notizie | |
|---|---|---|
| 16 | ![]() |
La tua squadra ha vinto la partita in casa (90:74) |
| 15 | ![]() |
La tua squadra ha vinto la partita in casa (72:66) |
| 15 | ![]() |
Il giocatore ha migliorato uno dei suoi valori (G. Plaušinis) |
| 15 | ![]() |
Il giocatore ha migliorato uno dei suoi valori (I. Bucich) |
| 14 | ![]() |
La tua squadra ha vinto la partita in casa (80:77) |
| Dati | Titolo | |
|---|---|---|
| URL | 25 se, 37 Giornata | Eurobasket 2011 totalizator (3rd place) |
| 22 se, 11 Giornata | Geriausias žaidimo pagalbininkas | |
| 21 se, 51 Giornata | Futbolo totalizatorius. 3 vieta |
Guida rapida
X 1
X 1 


