| Tipo | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| International tournament | 0 | 1 | 0 |
| Campionato Nazionale | 3 | 2 | 2 |
| Totali | 3 | 3 | 2 |
| Lietuva.6.5 | 8 Posizione |
|---|---|
| World League.6.12 | 12 Posizione |
| World League.7.23 | 29 Posizione |
|---|---|
| Lietuva.8.114 | 7 Posizione |
| World League.7.23 | 12 Posizione |
|---|---|
| Lietuva.7.42 | 8 Posizione |
[*Raseiniu : rasiukai*]
| Informazioni del manager | ||
|---|---|---|
| Nome utente: | krepsinis-bot11 | |
| Last login: | 2011-10-27 19:08:53 | |
| Nazione: | Lietuva |
|
| Classifica dell'utente: |
|
|
| Informazioni sulla squadra | ||
| Periodo di attività: | 2010-11-06 - 2012-06-26 ( se - 30 se) |
|
| Statistiche | ||
| Scambi effettuati: | 0 | |
| Vinte/perse : | 243/473 51% | |
| Numero di conferenze stampa generali: | 124 | |

Valutazione: 22.8
Punti: 13.5
Rimbalzi: 9.9
Stoppate: 1.9
Palle rubate: 1.8
Due punti: 69%

Valutazione: 21.8
Punti: 16.4
Stoppate: 1.0
Palle rubate: 1.5
Due punti: 77%
Guida rapida 

