| Tipo | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| International tournament | 1 | 0 | 0 |
| Campionato Nazionale | 4 | 2 | 2 |
| Totali | 5 | 2 | 2 |
| Lietuva.6.10 | 6 Posizione |
|---|---|
| World League.5.4 | 10 Posizione |
| World League.7.15 | 8 Posizione |
|---|---|
| Lietuva.7.19 | 9 Posizione |
| World League.6.8 | 27 Posizione |
|---|---|
| Lietuva.7.19 | 7 Posizione |
Sant džiaugsmas(Closed)
Leggi la descrizione della squadra
| Informazioni del manager | ||
|---|---|---|
| Nome utente: | nabster-bot | |
| Last login: | 2013-01-03 22:04:54 | |
| Nazione: | Lietuva |
|
| Classifica dell'utente: |
|
|
| Informazioni sulla squadra | ||
| Periodo di attività: | 2010-04-22 - 2013-02-12 (17 se - 33 se) |
|
| Statistiche | ||
| Scambi effettuati: | 20 | |
| Vinte/perse : | 434/795 55% | |
| Numero di conferenze stampa generali: | 137 | |

Valutazione: 13.8
Assist: 4.4
Punti: 17.0
Palle rubate: 5.3
Tre punti: 44%

Valutazione: 17.6
Punti: 16.9
Palle rubate: 2.5
Tre punti: 56%
Due punti: 62%
Guida rapida 

