|
BC Barakiniai | - | KK Mafija(Closed) |
|
| 61 | : | 75 | ||
| [8-18] [19-17] [12-17] [22-23] | ||||
| Date: | 28 sai, 2 Jour 16:30 |
| Ligue: | Lietuva.6.24 |
| Salle: | BC Barakiniai Arena |
| Affluence: | 500 (18 - 416 - 66) |
| Ambiance: | 15% |
| Changement de leader: | 1 |
Action par action
| P. Nom | Fat | Min | Pts | 2pts R/T % | 3pts R/T % | LF R/T % | Rebonds | Pd | Int | Ft | Bp | Ctr | EV | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Ro | Tot | Fp | Fc | Cr | Cs | ||||||||||||
| Total équipe | 0% | 0 | /0 0% | /0 0% | /0 0% | 0 | ||||||||||||
| P. Nom | Fat | Min | Pts | 2pts R/T % | 3pts R/T % | LF R/T % | Rebonds | Pd | Int | D | Bp | Ctr | EV | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Ro | Tot | Fp | Fc | Cr | Cs | ||||||||||||
M. Grikietis
|
100% | 31.3 | 29 | 9/17 52.9% | 3/4 75% | 2/2 100% | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 43 | +10 |
| J. Paulikas | 50% | 16.4 | 9 | 4/4 100% | 0/0 0% | 1/2 50% | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | +1 |
| Total équipe | 0% | 47.7 | /0 0% | /0 0% | /0 0% | 0 | ||||||||||||
Number of records: 5
Detailed records' information is available only for PREMIUM users.