Saimionas BC(Closed)
| 30 S 26 Jour(s) | Le club a été fermé | |
| 29 S 60 Jour(s) | 22 place | Classement final en ligue (World League.7.47) |
| 29 S 60 Jour(s) | ![]() |
Saimionas Pazera - MVP de l'équipe (World League.7.47) |
| 29 S 59 Jour(s) | 6 place | Classement final en ligue (Lietuva.8.118) |
| 29 S 59 Jour(s) | ![]() |
Saimionas Pazera - MVP de l'équipe (Lietuva.8.118) |
| 28 S 63 Jour(s) | 5 place | Classement final en ligue (Lietuva.8.118) |
| 28 S 63 Jour(s) | 5 place | Classement final en ligue (World League.7.47) |
| 28 S 2 Jour(s) | Un nouveau club a été créé et son manager est: Saimionas | |
| 27 S 63 Jour(s) | 10 place | Classement final en ligue (Lietuva.5.14) |
| 27 S 63 Jour(s) | 25 place | Classement final en ligue (World League.5.1) |
| 26 S 63 Jour(s) | 7 place | Classement final en ligue (Lietuva.5.14) |
| 26 S 63 Jour(s) | 27 place | Classement final en ligue (World League.4.1) |
| 25 S 63 Jour(s) | 10 place | Classement final en ligue (Lietuva.5.14) |
| 25 S 63 Jour(s) | 21 place | Classement final en ligue (World League.4.1) |
| 24 S 63 Jour(s) | ![]() |
Classement final en ligue (Lietuva.6.27) |
| 24 S 63 Jour(s) | ![]() |
Classement final en ligue (World League.5.2) |
| 23 S 63 Jour(s) | 4 place | Classement final en ligue (Lietuva.6.27) |
| 23 S 63 Jour(s) | 19 place | Classement final en ligue (World League.5.2) |
| 22 S 63 Jour(s) | ![]() |
Classement final en ligue (Lietuva.7.54) |
| 22 S 63 Jour(s) | 11 place | Classement final en ligue (World League.5.2) |
| 21 S 63 Jour(s) | ![]() |
Classement final en ligue (Lietuva.7.54) |
| 21 S 63 Jour(s) | ![]() |
Classement final en ligue (World League.6.4) |
| 20 S 63 Jour(s) | ![]() |
Classement final en ligue (Lietuva.8.107) |
| 20 S 63 Jour(s) | ![]() |
Classement final en ligue (World League.7.8) |
| 19 S 63 Jour(s) | 11 place | Classement final en ligue (Lietuva.7.54) |
| 19 S 63 Jour(s) | 5 place | Classement final en ligue (World League.7.8) |
| 18 S 63 Jour(s) | 5 place | Classement final en ligue (Lietuva.8.64) |
| 18 S 63 Jour(s) | 19 place | Classement final en ligue (World League.7.8) |
| 17 S 56 Jour(s) | 4 place | Classement final en ligue (Lietuva.8.64) |
| 17 S 56 Jour(s) | 5 place | Classement final en ligue (International tournament) |
| 16 S 56 Jour(s) | 5 place | Classement final en ligue (Lietuva.8.64) |
| 16 S 56 Jour(s) | 4 place | Classement final en ligue (International tournament) |
| 15 S 56 Jour(s) | 10 place | Classement final en ligue (Lietuva.8.64) |
| 14 S 56 Jour(s) | 5 place | Classement final en ligue (Lietuva.8.64) |
| 13 S 56 Jour(s) | ![]() |
Classement final en ligue (Lietuva.8.64) |
| 13 S 56 Jour(s) | 10 place | Classement final en ligue (Lietuva. 8 divizionas) |
| 12 S 56 Jour(s) | 6 place | Classement final en ligue (Lietuva.8.64) |
| 11 S 56 Jour(s) | 6 place | Classement final en ligue (Lietuva.8.64) |
| 10 S 56 Jour(s) | 10 place | Classement final en ligue (Lietuva.8.64) |


