|
Miežonių aikštelės sajunga | - | Kings Of Tomorrow |
|
| 71 | : | 91 |
| Periods: | [23-23] [12-30] [24-22] [12-16] |
| Date: | 16 S, 1 Day 19:45 |
| Attendance: | 384 (0 - 384 - 0 - 0) Eu (Neutral arena) |
| Lead changed: | 6 |
| League: | International tournament |
Play-by-play
| *N. Surname | Trd | Min | Pts | 2 M/A | 3 M/A | 1 M/A | Reb | Ast | St | FT | To | Blo | Rkg | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Def | Off | Tot | Rv | Cm | FV | AG | ||||||||||||
| F. Grenefeld | 63% | 18.5 | 15 | 2/3 66.7% | 3/3 100% | 2/2 100% | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 17 | +2 |
| R. Kerza | 84% | 24.3 | 12 | 3/4 75% | 2/5 40% | 0/0 0% | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 10 | -10 |
| V. Kulionis | 53% | 15.6 | 6 | 3/4 75% | 0/0 0% | 0/0 0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | +6 |
| H. Neale | 67% | 18.4 | 8 | 2/2 100% | 0/0 0% | 4/6 66.7% | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 4 | -23 |
| I. Pauliukevičius | 77% | 21.6 | 2 | 1/4 25% | 0/1 0% | 0/0 0% | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | -15 |
| M. Swetenham | 70% | 23.1 | 7 | 2/4 50% | 1/4 25% | 0/0 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | -23 |
| H. Tanudjaja | 63% | 16.6 | 2 | 1/2 50% | 0/3 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | -4 | -10 |
| T. Vaitiekūnas | 66% | 17.7 | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 |
| K. Valius | 94% | 26.2 | 3 | 0/0 0% | 0/1 0% | 3/4 75% | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 | -17 |
| M. Winther | 66% | 18.2 | 14 | 4/5 80% | 2/4 50% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 11 | +5 |
| Team totals | 0% | 200 | /0 0% | /0 0% | /0 0% | 0 | ||||||||||||
| *N. Surname | Trd | Min | Pts | 2 M/A | 3 M/A | 1 M/A | Reb | Ast | St | L | To | Blo | Rkg | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Def | Off | Tot | Rv | Cm | FV | AG | ||||||||||||
| W. Davis | 44% | 17.4 | 12 | 3/4 75% | 1/2 50% | 3/4 75% | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | +16 |
| L. Dixton | 60% | 37.9 | 19 | 7/8 87.5% | 0/1 0% | 5/8 62.5% | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 20 | +20 |
| T. Doyle | 29% | 15.1 | 3 | 0/2 0% | 0/0 0% | 3/4 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +15 |
| R. Dryden | 14% | 9.4 | 5 | 1/2 50% | 1/1 100% | 0/0 0% | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | +24 |
| A. Dye | 64% | 30.6 | 11 | 4/7 57.1% | 0/2 0% | 3/5 60% | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | -4 |
E. Juškėnas
|
44% | 29.8 | 17 | 1/4 25% | 0/3 0% | 15/17 88.2% | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 15 | 3 | 0 | 0 | 4 | 30 | +21 |
| H. Lapinaitis | 53% | 24.9 | 14 | 1/1 100% | 3/3 100% | 3/4 75% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18 | +5 |
| B. Rosier | 0% | 0 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Sadlauskas | 26% | 10.2 | 5 | 0/0 0% | 0/0 0% | 5/7 71.4% | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | -1 |
| M. Strader | 46% | 24.6 | 5 | 1/2 50% | 0/4 0% | 3/4 75% | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | +4 |
| Team totals | 0% | 200 | /0 0% | /0 0% | /0 0% | 0 | ||||||||||||