

BC Swedbank International
Local name: BC Swedbank Lithuania
Information | ||
---|---|---|
Activity: | 2018-04-22 20:40:26 | |
Username: | Cegaa | |
Country: | Lietuva ![]() |
|
National league: | Lietuva.7.19 | |
International league: | World League.7.6 | |
Club arenas: | Swedbank international Life is beautiful Arena #10163 |
|
Rankings | ||
Strongest in the game: | 2135 ( place in rankings) | |
Strongest in nat. league: | 4 ( place in rankings) | |
Strongest in int. league: | 8 ( place in rankings) | |
RT average: | 69 | |
Fan club: | 0 | |
Fan ranking: | 1880 ( place in rankings) | |
Pop. rating in int. league: | 28 ( place in rankings) | |
Image: | 1/7 | |
Personnel's opinion: | 4/7 | |
Statistics | ||
Weekly income from sponsors: | 15476 Eu | |
Max sum for personnel's salaries: | 21591 Eu | |
Exchanges made overall: | 0 | |
Exchanges made this season: | 0 | |
Overall wins/matches played: | 3/5 60% | |
Season's wins/matches played: | 3/5 60% | |
Amount of borrowed players: | 0 (statistics) |

7.19
7.6
Cegaa --
Trade/Lending players --
2018-04-20
»Garantuota vieta starto penkete ir 25min
»Treneris bus nupirktas aukšto treniravimo lygio
»Žaidimas, deja, tik 7wl
»Aktyvus savininkas nuolatos sekantis treniruotes ir žaidėjų pažangą
»Taktikų keitimas kovojant prieš stiprius varžovus -- (Translate) (Translate EN)




Nu zmogus aiskiai pasake, ne 8 wl juk :D tai ir varzovai atitinkami, gal nors vienas valdomas bus. Tau vis netinka :D zmogus sako, reiskias zino. O valdzia jau perskaite pagalba, ar kitam prezidentui paliksite? -- (Translate) (Translate EN)